LMW AGH – Piłka Siatkowa Mężczyzn

Piłka Siatkowa Mężczyzn
Piłka Siatkowa Mężczyzn gr. A
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | SZ | SP | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Piłka Siatkowa Mężczyzn gr. B
Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Piłka Siatkowa Mężczyzn gr. C
Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Piłka Siatkowa Mężczyzn gr. D
Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |