ARCHIWUM – LMW AGH – Piłka Siatkowa Mężczyzn
Sezon 2023/2024
Piłka Siatkowa Mężczyzn gr. A - sezon 2023/2024
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEiP | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 2 | WEAIiIB | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| 3 | WO | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 |
| 4 | WIEiT | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 |
| 5 | WIMiIP | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 |
Piłka Siatkowa Mężczyzn gr. B - sezon 2023/2024
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZ | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 11 |
| 2 | WWNiG | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 3 | WMS | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| 4 | WH | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | WFiIS | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Piłka Siatkowa Mężczyzn gr. C - sezon 2023/2024
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIMiR | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| 2 | WGGiOŚ | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 3 | WILiGZ | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | WGGiIŚ | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 5 | WMN | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 |
Archiwum
Sezon 2022/2023
Sezon 2022/2023
Piłka Siatkowa Mężczyzn gr. A
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | SZ | SP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEAIiIB | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 2 | WGGiIŚ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | WIMiIP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Piłka Siatkowa Mężczyzn gr. B
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIMiR | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | WMS | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | WILiGZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Piłka Siatkowa Mężczyzn gr. C
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WZ | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | WIEiT | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | WH | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Piłka Siatkowa Mężczyzn gr. D
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEiP | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | WGGiOŚ | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | WWNiG | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | WMN | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |



























