LMW AGH – Piłka Siatkowa Mężczyzn
Sezon 2024/2025
Piłka Siatkowa Mężczyzn gr. A - sezon 2024/2025
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEAIiIB | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | WZ | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 3 | WIMiIP | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | ACMIN | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Piłka Siatkowa Mężczyzn gr. B - sezon 2024/2025
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGGiOŚ | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 |
| 2 | WMS | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 3 | WO | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | WH | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 |
Piłka Siatkowa Mężczyzn gr. C - sezon 2024/2025
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIMiR | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | WIEiT | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | WWNiG | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | WIMiC | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Piłka Siatkowa Mężczyzn gr. D - sezon 2024/2025
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGGiIŚ | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 |
| 2 | WEiP | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | WILiGZ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | WMN | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |















